
Imprimantes à jet d'encre portatives · Handheld TIJ Inkjet Printers
MFG50 Handheld Inkjet Machine
Portable thermal inkjet (TIJ 2.5) handheld coders for dates, batch numbers, barcodes, QR codes and logos on cartons, pipes, bags, boards and more.
- Manufacturer: Shenzhen Mufeng Technology Limited Company
- Brand: MufengTech
- Category: Handheld TIJ Inkjet Printers
- Prix et délai : sur demande
Détails du produit
Connexion Wi-Fi, commande sans fil par application.
Calcul du coût d'impression en temps réel.
Système FreeRtos embarqué intelligent.
Fonctions de base de données variable efficaces et flexibles pour répondre à diverses exigences de traçabilité des applications.
Puissants algorithmes intégrés de consommation de gouttes qui calculent instantanément les coûts d'impression pour le client.
-
Nouvel encodeur caché intégré
-
Poignée confortable à conception ergonomique
-
Cartouche Snap-on, plus simple et plus fiable
-
Produit OEM avec de puissantes fonctions de personnalisation
-
1-5 level gravscale adjustable, easy to blacken and print

| Paramètres de la buse | |
|---|---|
| Type de machine | MFG50S Handheld Inkjet Machine |
| Type de buse | Tête thermiquement moussante TIJ 2.5 |
| Précision d'impression | Vertical optionat: 100 DPI,150 DPI,300 DPI, Horizontal optional: 10-2400 Dpi precision adjustment |
| Hauteur d'impression | Impression minimale 1 mm, impression maximale 12,7 mm |
| Lignes d'impression | Peut imprimer un nombre quelconque de lignes dans la plage de hauteur d'impression |
| Contenu d'impression | Text/time/ date/ images/ database/serial number Barcode type: CODE12B. CODE39, EAN13, UPCA, UPCE: QR code type:ORCode, DatMatrix |
| Matériau d'impression | Carton/ plastique/ métal/ plaque/ tuyau/ pierre/ câble/ composants électroniques/pièces automobiles/emballage chimique industriel/boîtes cadeau alimentaires pharmaceutiques |
| Type d'encre | Encre de qualité alimentaire Encre aqueuse/à solvant et cartouche de 42 ml |
| Couleur de l'encre | Noir/blanc/rouge/jaune/bleu/vert/furtif/UV |
| Puce de cartouche | Étiquettes RFID à puce sans contact, identification automatique et enregistrement des paramètres d'encre restante |
| Paramètres de la machine | |
|---|---|
| Système d'exploitation | Système FreeRtos |
| Écran | 4.3 inch color display, industrial touch screen |
| Matériel principal | NXP RT1052MCU |
| Module de communication | Module Wi-Fi (commande sans fil par application mobile) |
| Interface externe | TYPE-C, USB |
| Installation de la buse | Tête d'arrosage intégrée (y compris un encodeur caché intégré) |
| Langues prises en charge | Chinois / anglais (prise en charge de la personnalisation de plusieurs langues) |
| Paramètres d'alimentation | 100-240V AC input- 5V DC.2A output |
| Paramètres de la batterie | 7.2v 1 2600mAh Lithium battery pack (Built-in Lithium battery) |
| Matériaux de la machine | ABS UV |
| Spécifications de la machine | 189.6mm*136.6mm*93.4mm |
| Environnement de travail | Temperature 0-45°C/ humidity 30-70%Rh |
Related Handheld Inkjet Printers
Indiquez-nous votre produit et le support — nous vous recommanderons la cartouche ou le codeur TIJ adapté.




