
Impresoras de inyección portátiles · Handheld TIJ Inkjet Printers
MFG100E Handheld Inkjet Printer
Cuerpo de ABS ligero Uso dual portátil y en línea Cálculo del costo de impresión en tiempo real Múltiples conjuntos de impresión de fecha dinámica Control con teclado y ratón inalámbricos Hay baterías de múltiples capacidades disponibles
- Manufacturer: Shenzhen Mufeng Technology Limited Company
- Brand: MufengTech
- Category: Handheld TIJ Inkjet Printers
- Precio y plazo: bajo pedido
Detalles del producto
-
Cuerpo de ABS ligero
-
Uso dual portátil y en línea
-
Cálculo del costo de impresión en tiempo real
-
Múltiples conjuntos de impresión de fecha dinámica
-
Control con teclado y ratón inalámbricos
-
Hay baterías de múltiples capacidades disponibles

| Parámetros de la boquilla | |
|---|---|
| Tipo de máquina | MFG100E Handheld Inkjet Machine |
| Tipo de boquilla | Cabezal termoesplumable TIJ 2.5 |
| Precisión de impresión | Maximum:300DPI * 300DPI / Vertical optional: 100DPI, 150DPI, 300DPI / Horizontal optional: 30-2400DPI precision adjustment |
| Altura de impresión | Impresión mínima 1mm, impresión máxima 12.7 mm |
| Distancia de impresión | Mejor impresión de 1-2 mm |
| Contenido de impresión | Carácter multilingüe / código bidimensional dinámico / código de barras / imágenes / número de serie / fecha / contador / dinámico variable |
| base de datos / RS232 recepción de impresión de datos en tiempo real | |
| Material de impresión | Cartón/ plástico/ metal/ placa/ tubería/ piedra/ cable/ componentes electrónicos/autopartes/empaque químico industrial/cajas de regalo de alimentos farmacéuticos |
| Tipo de tinta | Acuoso / solvente y cartucho de 42ml CISS |
| Color de tinta | Negro/blanco/rojo/amarillo/azul/verde/furtivo/UV |
| Chip del cartucho | Etiquetas RFID de chip sin contacto, identificación automática y registro de los parámetros de tinta restante |
| Parámetros de la máquina | |
|---|---|
| Sistema operativo | Sistema operativo Linux embebido |
| Hardware principal | Procesador de doble núcleo Cortex-A7 1,2GHz / chipset de aceleración de algoritmos FPGA |
| Interfaz de comunicación | USB, RS232 |
| Interfaz externa | Fotocélula, encoder,control de reverso e inversión |
| Idiomas compatibles | Multi-language (Chinese / English / Arabic /Danish / German/ Russian / French/ Finnish / Korean / Norwegian / Portuguese / Japanese / Spanish/ Italian etc...) |
| Parámetros de potencia | 100-240V AC input / 12.6V 3A DC output |
| Parámetros de la batería | 7.2v 1 2600mAh Lithium battery pack (Built-in Lithium battery) |
| Materiales de la máquina | ABS + rociado UV |
| Especificaciones de la máquina | 220mm*140mm*95mm |
| Entorno de trabajo | Temperature 0-45°C/ humidity 30-70%Rh |
-
Encoder oculto de nueva integración incorporado
-
Mango cómodo con diseño ergonómico
-
Cartucho Snap-on, más simple y confiable
-
Producto OEM con potentes funciones de personalización
-
Impresión de múltiples conjuntos de distintos grupos de información
-
1-6 level grayscale adjustable, easy to blacken and print
-
Cambio entre portátil y en línea, aplicación en múltiples escenarios
-
Cuerpo con rociado UV de material ABS ligero, robusto y resistente
-
El sistema operativo de seguridad Linux estable, combinado con el sistema de gestión de impresión de alta velocidad de desarrollo propio, puede lograr un tiempo de respuesta de impresión de ultraalta velocidad dentro de 10 milisegundos por producto.
Related Handheld Inkjet Printers
Cuéntenos su producto y material; le recomendaremos el cartucho o el codificador TIJ adecuado.




