
Impressoras jato de tinta portáteis · Handheld TIJ Inkjet Printers
MFG100E Handheld Inkjet Printer
Corpo leve de ABS Uso duplo portátil e em linha Cálculo do custo de impressão em tempo real Vários conjuntos de impressão de data dinâmica Controle com teclado e mouse sem fio Baterias de múltiplas capacidades estão disponíveis
- Manufacturer: Shenzhen Mufeng Technology Limited Company
- Brand: MufengTech
- Category: Handheld TIJ Inkjet Printers
- Preço e prazo: sob consulta
Detalhes do produto
-
Corpo leve de ABS
-
Uso duplo portátil e em linha
-
Cálculo do custo de impressão em tempo real
-
Vários conjuntos de impressão de data dinâmica
-
Controle com teclado e mouse sem fio
-
Baterias de múltiplas capacidades estão disponíveis

| Parâmetros do bico | |
|---|---|
| Tipo de máquina | MFG100E Handheld Inkjet Machine |
| Tipo de bico | Cabeçote termicamente espumável TIJ 2.5 |
| Precisão de impressão | Maximum:300DPI * 300DPI / Vertical optional: 100DPI, 150DPI, 300DPI / Horizontal optional: 30-2400DPI precision adjustment |
| Altura de impressão | Impressão mínima 1 mm, impressão máxima 12,7 mm |
| Distância de impressão | Melhor impressão de 1-2 mm |
| Conteúdo de impressão | Caractere multilíngue / código bidimensional dinâmico / código de barras / imagens / número de série / data / contador / dinâmico variável |
| banco de dados / RS232 recepção de impressão de dados em tempo real | |
| Material de impressão | Papelão/ plástico/ metal/ placa/ tubo/ pedra/ cabo/ componentes eletrônicos/autopeças/embalagem química industrial/caixas de presente de alimentos farmacêuticos |
| Tipo de tinta | Aquoso / solvente e cartucho de 42 ml CISS |
| Cor da tinta | Preto/branco/vermelho/amarelo/azul/verde/furtivo/UV |
| Chip do cartucho | Etiquetas RFID de chip sem contato, identificação automática e registro dos parâmetros de tinta restante |
| Parâmetros da máquina | |
|---|---|
| Sistema operacional | Sistema operacional Linux embarcado |
| Hardware principal | Processador dual-core Cortex-A7 1,2 GHz / chipset de aceleração de algoritmos FPGA |
| Interface de comunicação | USB, RS232 |
| Interface externa | Fotocélula, encoder,controle de reverso e inversão |
| Idiomas compatíveis | Multi-language (Chinese / English / Arabic /Danish / German/ Russian / French/ Finnish / Korean / Norwegian / Portuguese / Japanese / Spanish/ Italian etc...) |
| Parâmetros de potência | 100-240V AC input / 12.6V 3A DC output |
| Parâmetros da bateria | 7.2v 1 2600mAh Lithium battery pack (Built-in Lithium battery) |
| Materiais da máquina | ABS + spray UV |
| Especificações da máquina | 220mm*140mm*95mm |
| Ambiente de trabalho | Temperature 0-45°C/ humidity 30-70%Rh |
-
Encoder oculto de nova integração embutido
-
Cabo confortável com design ergonômico
-
Cartucho Snap-on, mais simples e confiável
-
Produto OEM com recursos poderosos de personalização
-
Impressão de vários conjuntos de diferentes grupos de informações
-
1-6 level grayscale adjustable, easy to blacken and print
-
Alternância entre portátil e em linha, aplicação em vários cenários
-
Corpo com spray UV de material ABS leve, resistente e robusto
-
O sistema operacional de segurança Linux estável, combinado com o sistema de gerenciamento de impressão de alta velocidade de desenvolvimento próprio, pode alcançar um tempo de resposta de impressão ultrarrápido dentro de 10 milissegundos por produto.
Related Handheld Inkjet Printers
Conte-nos o produto e o material — recomendaremos o cartucho ou o codificador TIJ adequado.




